![]() |
|
首頁(yè) >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測(cè)儀器
>> 美國(guó)TSIAeroTrak8220激光粒子計(jì)數(shù)器
|

13521412287
13521412287
|
| 粒徑范圍 | 0.3~10微米,用戶可調(diào)。出廠校準(zhǔn)粒徑:0.3,0.5,1,3,5,10微米,6通道同時(shí)顯示 | |
| 計(jì)數(shù)效率 | 對(duì)0.3微米為50%±10%,0.45微米時(shí)100%。 | |
| 在其他各校準(zhǔn)粒徑50%±10%。符合或超過(guò)JIS標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 零誤差 | 5分鐘內(nèi)少于1個(gè)(JIS) | |
| 重疊損失 | 濃度為2000000個(gè)每立方英尺時(shí),±5% | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 超過(guò)100000個(gè)獨(dú)立數(shù)據(jù)點(diǎn) | |
| 流量 | 2.83lpm±5%,內(nèi)置流量控制器 | |
| 顯示屏 | 3.7英寸彩色觸摸屏 | |
| 接口 | USB | |
| 操作溫度 | 5~35℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | 5~40℃ | |
| 交流電源 | 110~260V, 50~60Hz | |
| 電池 | 運(yùn)行時(shí)間 | 一般使用狀況8小時(shí) |
| 類型 | 鋰電池,可替換 | |
| 充電 | 內(nèi)部或外部,充電時(shí)間約3小時(shí) | |
| 物理尺寸 | 25.4 cm ×11.4 cm ×7.6cm | |
| 重量 | 0.8kg(不含電池)/1.0kg(含電池) | |
| 可選溫度/濕度探頭 | 溫度 | ±1℃, 5~40℃ |
| 濕度 | ±3%RH,10~90%RH | |
| 軟件 | TrakPro數(shù)據(jù)分析軟件 | |
| 保修 | 3年 | |
隨著科技的發(fā)展,對(duì)空氣中顆粒物污染的關(guān)注程度也越來(lái)越高,這可能來(lái)源于品質(zhì)控制的需要,也可能來(lái)源于對(duì)人員健康、安全的關(guān)注。有時(shí)候可能需要滿足強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
聯(lián)系電話:15510446076郵編:100124