![]() |
|
首頁(yè) >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測(cè)儀器
>> WindMate手持式風(fēng)速儀 200
|

13521412287
13521412287
|
WindMate手持式風(fēng)速儀 200
本資料由北京東方安諾生化科技有限公司,
有關(guān)產(chǎn)品的信息請(qǐng)見我們網(wǎng)站 www.51175118.com 詳情請(qǐng)直接致電我公司,
電話15510446076010 87951917 QQ: 1441938121
| 功能和指標(biāo) | WM-100 | WM-200 | WM-300 | WM-350 |
| 瞬時(shí)、最大風(fēng)速 | ● | ● | ● | ● |
| 平均風(fēng)速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 溫度/風(fēng)寒 | | ● | ● | ● |
| 日期、時(shí)間、報(bào)警 | | | | ● |
| 數(shù)字羅盤/風(fēng)向 | | ● | ● | ● |
| 側(cè)風(fēng)/順風(fēng)測(cè)量 | | ● | ● | ● |
| 相對(duì)濕度 | | | ● | ● |
| 濕球、露點(diǎn) | | | ● | ● |
| Delta T | | | ● | ● |
| 舒適度指數(shù) | | | ● | ● |
| 氣壓(48小時(shí)曲線) | | | | ● |
| 海拔高度 | | | | ● |
| 密度高度 | | | | ● |
| 背光 | | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)休眠 | ● | ● | ● | ● |
| CR2032鋰電池 | ● | ● | ● | ● |
| 功能 | 參數(shù) | 測(cè)量范圍 |
| 風(fēng)速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
| 風(fēng)向(數(shù)字羅盤) | +/-2° | |
| 溫度/風(fēng)寒 | +/- 1.8°C | |
| 相對(duì)濕度 | +/- 3% | |
| 濕球、露點(diǎn)、Delta T | +/- 3.6°C | |
| 氣壓 | +/-0.5hPa | |
| 海拔高度 | +/-15 m | 0-8839 m |
| 電池 | CR2032鋰電池,400小時(shí)工作 | |
| 尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
| 重量 | 113g(包括電池) |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
網(wǎng)址:www.51175118.com
QQ:1095688308
聯(lián)系電話:400-670-5118
手機(jī):15510446076郵編:100124