![]() |
|
首頁(yè) >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測(cè)儀器
>> 85D-12溶解氧、鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x
|

13521412287
13521412287
85D-12溶解氧、鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x
YSI 85型 鹽度、電導(dǎo)、溶解氧、溫度測(cè)量?jī)x
溶解氧測(cè)量:自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償、可編氣壓補(bǔ)償,自動(dòng)空氣校準(zhǔn)
使用5906型蓋式薄膜:換膜快捷,方便無(wú)誤
電導(dǎo)測(cè)量:使用四純鎳電極,性能穩(wěn)定,很少需要維護(hù)
全自動(dòng)電導(dǎo)量程選擇:快速調(diào)整有效量程,以達(dá)到最高的準(zhǔn)確度
針對(duì)野外測(cè)量而設(shè)計(jì)的特點(diǎn)
| YSI 85 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
| 測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
| | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 溶解氧 | 0至200%空氣飽和度 | 0.1%空氣飽和度 | ±2%空氣飽和度* |
| 溶解氧 | 0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* |
| 電導(dǎo)率 | 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm 0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% |
| 鹽 度 | 0至80ppt | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt* |
| 溫 度 | -5至+65℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
| * 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差 | |||
| 其它技術(shù)指標(biāo) | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 3米、7.5米、15米和30米 |
| 溫度補(bǔ)償 | 全自動(dòng) |
| 鹽度補(bǔ)償 | 0至80ppt |
| 高度(氣壓)補(bǔ)償 | 0至3,000米 |
| 電導(dǎo)參考溫度 | 15至25℃(可調(diào)) |
| 電導(dǎo)溫度補(bǔ)償因子 | 0至4%(可調(diào)) |
| 量程選擇 | 溶解氧:全自動(dòng);電導(dǎo):自動(dòng)或手動(dòng)設(shè)定 |
| 電 源 | 6節(jié)5號(hào)堿性電池,操作壽命約100小時(shí);附低電量顯示 |
| 防水性能 | 超越IP65標(biāo)準(zhǔn) |
| 尺 寸 | 24.1厘米(長(zhǎng))× 8.9厘米(寬) ×5.6厘米(厚) |
| 重 量 | 0.77公斤(3米電纜) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品編號(hào) |
|---|---|---|
| 85D-12溶解氧、鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x | 溶解氧測(cè)量:自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償、可編氣壓補(bǔ)償,自動(dòng)空氣校準(zhǔn) | MH-03647-00 |
慧聰網(wǎng) 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達(dá)快遞 順豐快遞 中國(guó)工控網(wǎng) 南方周末 中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng) FT中文網(wǎng) 儀器計(jì)量 環(huán)球資源 愛(ài)思想 一五一十 丁香園 哈佛商業(yè)評(píng)論 新京報(bào) DHL 東方安諾 華夏科創(chuàng) 化工儀器網(wǎng)
掃一掃,微信聯(lián)系 |