![]() |
|
首頁 >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測儀器
>> 55D-12溶解氧、溫度測量儀
|

13521412287
13521412287
|
55D-12溶解氧、溫度測量儀
| YSI 55 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
| 技術(shù)指標 | |||
| 參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度* |
| 溶 解 氧 | 0至200%空氣飽和度 | 0.10%空氣飽和度 | ±2%空氣飽和度* |
| | 0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* |
| 溫 度 | -5℃至+45℃ | 0.1℃ | ±0.4℃* |
| 鹽度補償 | 0至40ppt | ||
| 高度補償 | 0至3000米 | ||
| 尺 寸 | 24.1厘米(高)×8.9厘米(寬)×5.0厘米(厚) | ||
| 重 量 | 0.73公斤 | ||
| * 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品簡介 | 產(chǎn)品編號 |
|---|---|---|
| 55D-12溶解氧、溫度測量儀 | 不銹鋼探頭,能抵御更嚴峻的野外條件;另外,金屬的重量讓探頭更易于沉入水中 | MH-03661-00 |
慧聰網(wǎng) 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網(wǎng) 南方周末 中國自動化網(wǎng) FT中文網(wǎng) 儀器計量 環(huán)球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業(yè)評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創(chuàng) 化工儀器網(wǎng)
掃一掃,微信聯(lián)系 |